| A | Texas Tech University Lubbock, Texas |
| B | A&M University College Station, Texas |
| G | University of Texas El Paso El Paso, Texas |
| D | University of Arizona Tuscon, Arizona |
| E | University of Texas at Arlington Arlington, Texas |
| Z | Sam Houston State University Huntsville, Texas |
| H | West Texas A&M University Canyon, Texas |
| Q |
University of Houston - Central Houston, Texas |
| I | New Mexico State University Las Cruces, New Mexico |
| K | Northern Arizona University Flagstaff, Arizona |
| L | Arizona State University Tempe, Arizona |
| M | Eastern New Mexico State Portales, New Mexico |
| N | Tarleton State University Stephenville, Texas |
| X | Prarie View A&M University Prarie View, Texas |
| O | Southwest Texas State San Marcos, Texas |
| P | University of Texas at Austin Austin, Texas
|
| R | Washinton State University, Pullman, Washington
|
| S | University of Oklahoma Norman, Oklahoma
|
| T | University of Wisconsin Milwuakee Milwaukee, Wisconsin
|
| U | Southern Methodist University Dallas, Texas
|
| F | Stephen F. Austin University Nachadoches, Texas
|
| C | University of Texas San Antonio San Antonio, Texas
|
| Y |
St. Mary's University San Antonio, Texas
|
| W | RESERVED
|
| AA | Wichita State University Wichita, Kansas
|
| AB | University of Texas Pan America, Edinburg, Texas
|
| AG | California State Dominguez Hills Dominguez Hills, California
|
| AD | Texas A&M University Kingsville Kingsville, Texas
|
| AE | Baylor University Waco, Texas
|
| AZ | University of Nevada Las Vegas Las Vegas, Nevada |
| AH | University of Nevada - Reno Reno, Nevada
|
| AQ | University of Houston - Downtown Houston, Texas
|
| AI | Texas A&M International University Laredo, Texas
|
| AK | University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin
|
| AL | Eastern Washington University Cheney, Washington
|
| AM | Texas Southern University Houston, Texas
|
| AN | Midwestern State University Wichita Falls, Texas
|
|
|